歐洲原裝進口2.5/3.0/3.5噸座式電動堆高機
堅固,可靠的Hyster J2.2-3.5XN系列四輪平衡電動堆高機具有出色的機動性,
零轉彎半徑和一流的能源效率,可降低營運成本。
適用於倉儲物流、餐飲業、製造業、木材和汽車行業...等的室內和室外相關應用。
產品特色 / Product Features
經濟省電模式
- 環保、省電
- 工時可達9-10個小時。
防塵防水功能
- 防塵防水,室內外行走無限制
- IP54防水行走馬達
- IP65控制系統 - 防塵防水功能優越
小巧而迅速
- 行走速度21km/h、舉升速度0.72m/s (選配加強版)
- ZTR零迴轉半徑轉向軸 - 原地迴轉轉向,業界最小工作巷道。
產品規格表
型號 | Hyster J2.2XN | Hyster J2.5XN-717 | Hyster J2.5XN-861 | Hyster J3.0XN | Hyster J3.5XN | |
---|---|---|---|---|---|---|
動力 | 電動 | |||||
操作方式 | 座式 | |||||
荷重 | Kg | 2200 | 2500 | 2500 | 3000 | 3500 |
荷重中心 | LC(mm) | 500 | ||||
貨叉舉升高度 | mm | 3350 | 3350 | 3350 | 3155 | 3155 |
護頂架高度 | mm | 2193 | ||||
車長不含貨叉 | mm | 2336 | 2336 | 2480 | 2492 | 2570 |
車寬 | mm | 1289 | 1289 | 1289 | 1289 | 1289 |
迴轉半徑 | wa(mm) | 1931 | 1931 | 2073 | 2073 | 2139 |
電池 | V/Ah | 80 | ||||
電池重量 | kg | 1480 | 1480 | 1770 | 1770 | 1770 |
行走馬達 | kW | 2*10.0 |
*如需參考同系列其他產品可點選上方連結